Nielba Wągrowiec zremisowała z MMTS Kwidzyn.
![]() |
| Przebieg spotkania | ||
| 19:02 | Dziękujemy za relację i zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia. |
| 60. | ![]() |
Jednak nie. Koniec meczu! Nielba remisuje z MMTSem Kwidzyn 30:30. |
| 60. | Coś niesamowitego! Rzut w ostatniej sekundzie. Co zrobi sędzia? |
| 60. | O czas poprosił trener gości. Do końca zostało 29 sekund. |
| 60. | Karny dla Nielby. Przysiek i 30:30. |
| 59. | Na hali wszyscy stoją. |
| 59. | Wcześniej Głębocki fantastycznie broni. |
| 59. | ![]() |
Peret otrzymuje dwie minuty kary. |
| 59. | Płócienniczak trafia na 29:30. |
| 58. | Marhun rzuca na 28:30 |
| 58. | Krajewski rzuca na 28:29. |
| 58. | Rzut Gieraka blokuje Adamuszek. |
| 57. | Do końca pozostały 3 minuty. Czy Nielba jest w stanie odrobić straty? |
| 57. | O czas poprosił trener gości. |
| 57. | Rombel rzuca na 27:29. |
| 56. | Adamuszek rzuca i piłka odbija się od wewnętrzenej strony słupka. 27:28. |
| 56. | Andriej Frołow! Mamy remis! 27:27. |
| 55. | Rzut wolny dla MMTS. |
| 55. | Alosza Szyczkow rzuca na 26:27. |
| 54. | Adamuszek z drugiej linii. 25:27. |
| 54. | Kontrowersyjna decyzja sędziego. Rzut karny i Dawid Przysiek dzisiaj się nie myli. 25:26. |
| 54. | ![]() |
Peret prawie zerwał koszulkę z Janusiewicza. Dwie minuty kary. |
| 53. | Frołowa rzuty są zbyt słabe. |
| 53. | Adamuszek popycha zawodnika Nielby i trafia na 24:26. Sędziowie pozostają niewzruszeni. |
| 52. | Michał Janusiewicz trafia z prawego rozegrania! 24:25. |
| 52. | Seroka z prawego skrzydła na 23:25. |
| 51. | Dawid Przysiek rzuca z drugiej linii. 23:24. |
| 51. | Do końca meczu zostało niespełna 10 minut. Przed chwilą Adamuszek rzucił na 22:24. |
| 50. | Fantastyczna bramka Szyczkowa! 22:23. |
| 50. | W bramce Nielby Głębocki. Rzuca Seroka i ... "Buli" broni! |
| 50. | ![]() |
Dwie minuty kary dla Gieraka. |
| 49. | Rzut karny dla Nielby. Podchodzi Przysiek i ... gol! 21:23. |
| 48. | Peret rzuca na 20:23. |
| 47. | Rzut Janusiewicza zablokowany. Kontra MMTS i bramka. 20:22. |
| 46. | Wcześniej Mroczkowski trafił na 20:21. |
| 46. | ![]() |
Trzecia kara dwóch minut dla Witkowskiego a w konsekwencji czerwona kartka. |
| 45. | Bardzo dobrze broni Suchowicz. |
| 45. | Przysiek rzuca prosto w ręce Suchowicza. Kontra MMTSu i Witaszak trafia na 20:20. |
| 44. | Janusiewicz! W końcu mu się udało. 20:19. |
| 43. | Rombel doprowadza do remisu. 19:19. |
| 43. | Rzucał Janusiewicz. Zbyt słabo by pokonać Suchowicza. |
| 43. | Rzut wolny dla Nielby. |
| 42. | Seroka z prawego skrzydła rzuca na 19:18. |
| 41. | Indywidualna akcja Krajewskiego! 19:17. |
| 41. | Suchowicz broni rzut Gieraka. |
| 40. | Nielba traci dwie bramki z rzędu. |
| 40. | Janusiewicz nie trafia do siatki. |
| 38. | Coś niesamowitego! Suchowicz broni rzut. Piłka trafia jeszcze w pole i tam w ekwilibrystyczny sposób Witkowski wpycha ją do siatki gości. 18:15. |
| 38. | Tym razem Seroka trafia do bramki gospodarzy. 17:15. |
| 37. | Kontra Nielby i Witkowski rzuca na 17:!4. |
| 37. | Markuszewski próbował pokonać Konczewskiego. Bezskutecznie. |
| 37. | Rzut wolny dla MMTS. |
| 36. | Alosza Szyczkow trafia w słupek. |
| 36. | ![]() |
Adamuszek ukarany dwiema minutami. |
| 35. | Taka akcja... Nielba kolejny raz zmarnowała 100% sytuację. |
| 35. | Cicho, bo nie :) Rzut wolny dla wągrowczan. |
| 34. | Adrian Konczewski! Zobaczymy czy teraz Nielba zaliczy stratę. |
| 34. | Alosza Szyczkow chyba się odblokował! Bramka! 16:14. |
| 33. | Karny dla MMTSu i Seroka trafia na 15:14. |
| 33. | ![]() |
Dwie minuty kary dla Witkowskiego. Jest to jego druga kara w meczu. |
| 32. | Świetna interwencja Konczewskiego. Bramkarz Nielby jest dzisiaj w dobrej dyspozycji. |
| 32. | Bardzo ładna indywidualna akcja prawoskrzydłowego Nielby! |
| 32. | Aloszaaaaa.... gool! 15:13. |
| 31. | Dawid Przysiek i gol! 14:13. |
| 31. | 40. sekunda i rzut karny dla Nielby. |
| 31. | ![]() |
Zaczyna Nielba. |
| 18:19 | Dziś 13 grudnia, na tablicy 13:13, a w kieszeni mamy 13 groszy. Coś jeszcze nas dzisiaj spotka? :) |
| 18:16 | No to mamy chwilę czasu na pozdrowienia :) Ślemy je dla "cukiereczka od żółto-czarnego Cabanossiego" :) Całkiem ciekawa para :) Pozdrawiamy. |
| 30. | ![]() |
Koniec pierwszej połowy spotkania. 13:13. |
| 30. | Błąd kroków Przysieka i kontra MMTSu. |
| 29. | Przemysław Krajewski z lewego skrzydła! 13:13. |
| 29. | Peret i 12:13. |
| 29. | Bardzo ładnie obsłużył go Szyczkow. |
| 28. | Dawid Przysiek!!! 12:12. |
| 28. | Słupek ratuje Konczewskiego. |
| 27. | Dawid Przysiek - pierwszy rzut broni Suchy, dobitka już nie do obrony. 11:12. |
| 26. | Seroka zdobywa bramkę z prawego skrzydła. 10:12. |
| 25. | ![]() |
O czas poprosił trener MMTS. |
| 25. | Słupek ratuje drużynę z Kwidzyna. |
| 24. | Peret i ... broni Konczewski! |
| 24. | Mroczkowski rzuca na 10:11. Kontra Nielby... i strata. |
| 23. | Rzut Przysieka - niecelny. |
| 23. | Łukasz Gierak! Indywidualna akcja i Suchowicz bezradny. 10:10. |
| 22. | Dawid Przysiek i 9:10. |
| 22. | Suchowicz broni rzut Gieraka, ale zawodnik Nielby był faulowany. Karny dla Nielby. |
| 21. | ![]() |
O czas poprosił trener Nielby. |
| 21. | Michał Peret indywidualnie i na tablicy mamy już 8:10. |
| 21. | Peret wyprowadza MMTS na prowadzenie. 8:9 |
| 20. | Łukasz Gierak wyskakuje jak z procy i rzuca nad głową interweniującego Suchowicza. 8:7. |
| 19. | Marhun doprowadza do remisu 7:7. |
| 19. | Mroczkowski zaatakowany przez 3 zawodników Nielby. |
| 19. | Rzut Płócienniczaka broni Suchowicz. |
| 18. | Co z tym meczem z Powenem? Mianowicie tam było dokładnie tak samo. Bronił Konczewski, a Nielba nie potrafiła tego wykorzystać. |
| 17. | Płócienniczak na 7:5! |
| 17. | Cieślak pokonuje Konczewskiego. 6:5. |
| 17. | Przypomina nam się mecz Nielby z Powenem Zabrze. |
| 16. | Wardziński! No coś nieprawdopodobnego - Konczewski broni! |
| 15. | MMTS atakuje na bramkę gospodarzy. Adrian Konczewski bezbłędnie wyłapuje rzut. |
| 15. | Za Cioka wchodzi szybko Janusiewicz. |
| 14. | Konczewski jest niesamowity - kolejny rzut obroniony. W tej akcji ucierpiał Kamil Ciok. |
| 14. | Konczewski! Kolejny raz fantastycznie broni po indywidualnej akcji. |
| 13. | Czertowicz blokuje rzut Frołowa. Kontra MMTSu. |
| 13. | Rzut wolny dla Nielby. |
| 13. | ![]() |
Dwie minuty kary dla Witkowskiego |
| 12. | Potężny rzut Przysieka. Suchowicz zaskoczony. 6:4. |
| 11. | Adamuszek z drugiej linii wysoko nad poprzeczką Konczewskiego |
| 11. | Rzut karny dla Nielby. Podchodzi Przysiek... i ... gol. 5:4. |
| 10. | Adamuszek z drugiej linii! 4:4. |
| 9. | Adamuszek przecisnął się przez obronę i pokonuje Konczewskiego. 4:3. |
| 9. | Przysiek na 4:2! |
| 8. | Rzut wolny dla Nielby. Bardzo ładnie broni popularny Suchy. |
| 8. | Czertowicz zdobywa bramkę na 3:2. |
| 7. | To co zrobił Wardziński, to ... próbował przelobować Konczewskiego. |
| 7. | Żółta kartka dla Gieraka i rzut karny dla MMTS. |
| 6. | Rzut Przysieka broni Suchowicz! |
| 6. | Indywidualna akcja Wardzińskiego! Konczewski broni! |
| 5. | Konczewski kolejny raz fantastycznie broni. |
| 5. | Łukasz Gierak! Indywidualne i na tablicy już 3:1. |
| 4. | Kontra Nielby, rzut Frołowa, ale wysoko nad poprzeczką. |
| 4. | Adamuszek rzuca, ale Konczewski broni. |
| 4. | Żółta kartka dla Krajewskiego. |
| 3. | Krajewski rzuca na 2:1. |
| 3. | Żółta kartka dla Cieślaka |
| 2. | Błąd w przyjęciu Wardzińskiego i z kontrą wychodzą wągrowczanie. |
| 2. | Gierak! 1:1. Na boisko wszedł już Przysiek. |
| 1. | Rzut wolny dla Nielby |
| 1. | Orzechowski pokonuje Konczewskiego. 0:1 |
| 1. | Bardzo dobrze blokuje Frołow. |
| 1. | MMTS w składzie: Suchowicz - Wardzińśki, Orzechowski, Adamuszek, Markuszewski, Witaszak, Cieślak |
| 1. | ![]() |
Zaczynają goście. |
| 17:36 | Konczewski - Witkowski, Frołow, Szyczkow, Kasprzak, Krajewski, Gierak |
| 17:35 | Zawodnicy już na parkiecie. Za chwilę podamy skład wyjściowy Nielby. |
| 17:31 | Za chwilę rozpocznie się prezentacja. Dziewczyny z pomponami już ustawione :) |
| 17:24 | Padło pytanie dlaczego Dawida Przysieka wpisaliśmy pomiędzy nawiasami. Już odpowiadamy: nie ma go wpisanego w składzie meczowym, ale dopytaliśmy i wiemy, że będzie grać. |
| 17:21 | Oj daje się wyczuć bardzo nerwową atmosferę. Hala jest już pełna. Wszyscy obserwują rozgrzewkę w wielkim skupieniu. |
| 17:17 | Bardzo miły gest. Kibice MMTSu zaśpiewali: Nielba Wągrowiec, a druga strona hali odpowiedziała: Witamy w Wągrowcu! |
| 17:10 | I są już kibice MMTSu. Jest ich około dwudziestu. |
| 17:09 | Hala w Wągrowcu jest już żółto-czarna. Czekamy teraz na czerwono-czarnych :) |
| 17:07 | Składy obu ekip podajemy poniżej. Do podstawowego składu Nielby po kontuzjach wracają Szulc i Janusiewicz. Również Płócienniczak wyleczył skręcony staw skokowy po meczu ze Śląskiem Wrocław. |
| 17:02 | Witamy serdecznie z hali w Wągrowcu. Przed nami spotkanie pomiędzy miejscową Nielbą, a MMTS Kwidzyn. |
| Pozostałe informacje |
|
Składy: Nielba: Konczewski, Szałkucki, Głębocki - Szulc, Gierak, Witkowski, Krajewski, Kasprzak, Płócienniczak, Ciok, Szyczkow, Frołow, Janusiewicz, Przysiek
MMTS: Suchowicz, Jedowski - Orzechowski, Mroczkowski, Wardziński, Peret, Marhun, Adamuszek, Markuszewski, Witaszak, Cieślak, Rombel, Seroka, Czertowicz |






